Daftar Harga Mobil Ford Baru
Tipe Mobil | Harga (Rp jt) | Beda (Rp jt) |
Harga Baru Ford Escape Facelift Limited A/T | 314.0 | 0.0 |
Harga Baru Ford Escape Facelift XLT A/T | 299.0 | 0.0 |
Harga Baru Ford Escape VVT Limited A/T | 358.8 | 0.0 |
Harga Baru Ford Escape VVT XLS A/T | 324.5 | 0.0 |
Harga Baru Ford Escape VVT XLT A/T | 345.0 | 0.0 |
Harga Baru Ford Everest TDCi 4x2 A/T XLT | 343.2 | 0.0 |
Harga Baru Ford Everest TDCi 4x2 A/T XLT Limited | 359.6 | 0.0 |
Harga Baru Ford Everest TDCi 4x2 M/T XLT | 328.1 | 0.0 |
Harga Baru Ford Everest TDCi 4x4 M/T XLT | 409.4 | 0.0 |
Harga Baru Ford Everest TDCi Comfort 4x2 M/T XLT (Turbo) | 318.0 | 0.0 |
Harga Baru Ford Fiesta Sport | 215.0 | 0.0 |
Harga Baru Ford Fiesta Style M/T | 167.0 | 0.0 |
Harga Baru Ford Fiesta Trend A/T | 187.0 | 0.0 |
Harga Baru Ford Fiesta Trend M/T | 177.0 | 0.0 |
Harga Baru Ford New Focus Hatchback Comfort | 240.0 | 0.0 |
Harga Baru Ford New Focus Hatchback Sport | 311.7 | 0.0 |
Harga Baru Ford New Focus Hatchback Sport TDCi | 342.2 | 0.0 |
Harga Baru Ford New Focus Sedan Comfort | 313.5 | 0.0 |
Harga Baru Ford New Focus Sedan Ghia | 349.9 | 0.0 |
Harga Baru Ford New Ranger D-Cab BASE TDCi M/T 4x4 | 287.4 | 0.0 |
Harga Baru Ford New Ranger D-Cab Hi-Rider TDCi A/T 4x2 | 293.8 | 1.3 |
Harga Baru Ford New Ranger D-Cab Hi-Rider TDCi M/T 4x2 | 280.1 | 1.1 |
Harga Baru Ford New Ranger D-Cab XLT TDCi A/T 4x4 | 340.0 | 1.5 |
Harga Baru Ford New Ranger D-Cab XLT TDCi M/T 4x4 | 326.9 | 0.0 |
Harga Baru Ford New Ranger D-Cab XLT WildTrakTDCi M/T 4x2 | 285.0 | 0.0 |
Harga Baru Ford New Ranger D-Cab XLT WildTrakTDCi M/T 4x4 | 346.7 | 0.0 |
Harga Baru Ford New Ranger D-Cab XLT-D TDCi M/T 4x4 | 304.2 | 0.0 |
Harga Baru Ford New Ranger RAS-Cab Base TDi M/T | 246.9 | 0.0 |
Harga Baru Ford New Ranger S-Cab Base TDi M/T 4x4 | 236.1 | 0.0 |
Harga Baru Ford New Ranger S-Cab Base TDi M/T 4x4 Plus | 249.9 | 0.0 |
Daftar Harga Mobil Ford Bekas/ Second
Tipe Mobil | Tahun | Harga (Rp jt) |
Harga Bekas Ford Escape 2.3 A/T | 2003 | 129.0 |
Harga Bekas Ford Escape 2.3 A/T | 2004 | 139.0 |
Harga Bekas Ford Escape 2.3 A/T | 2005 | 154.0 |
Harga Bekas Ford Escape 2.3 A/T | 2006 | 164.0 |
Harga Bekas Ford Escape 3.0 4x2 V6 | 2003 | 118.0 |
Harga Bekas Ford Escape 3.0 4x2 V6 | 2004 | 128.0 |
Harga Bekas Ford Escape 3.0 4x4 V6 | 2003 | 128.0 |
Harga Bekas Ford Escape 3.0 4x4 V6 | 2004 | 138.0 |
Harga Bekas Ford Escape 3.0 4x4 V6 | 2005 | 148.0 |
Harga Bekas Ford Escape 4x2 2.0 XLT M/T | 2002 | 118.0 |
Harga Bekas Ford Escape 4x2 2.0 XLT M/T | 2003 | 123.0 |
Harga Bekas Ford Escape 4x2 2.0 XLT M/T | 2004 | 133.0 |
Harga Bekas Ford Escape All New Escape 2.3 A/T | 2007 | 240.0 |
Harga Bekas Ford Escape All New Escape 2.3 A/T | 2008 | 250.0 |
Harga Bekas Ford Escape All New Escape 2.3 A/T | 2009 | 270.0 |
Harga Bekas Ford Everest A/T | 2003 | 160.0 |
Harga Bekas Ford Everest A/T | 2004 | 165.0 |
Harga Bekas Ford Everest A/T | 2005 | 170.0 |
Harga Bekas Ford Everest A/T | 2006 | 175.0 |
Harga Bekas Ford Everest A/T | 2007 | 190.0 |
Harga Bekas Ford Everest A/T | 2008 | 230.0 |
Harga Bekas Ford Everest Limited (A/T) | 2003 | 170.0 |
Harga Bekas Ford Everest Limited (A/T) | 2004 | 180.0 |
Harga Bekas Ford Everest XLT M/T | 2003 | 140.0 |
Harga Bekas Ford Everest XLT M/T | 2004 | 160.0 |
Harga Bekas Ford Everest XLT M/T | 2005 | 170.0 |
Harga Bekas Ford Everest XLT M/T | 2006 | 180.0 |
Harga Bekas Ford Everest XLT M/T | 2007 | 195.0 |
Harga Bekas Ford Everest XLT M/T | 2008 | 220.0 |
Harga Bekas Ford Focus HatchBack A/T | 2007 | 160.0 |
Harga Bekas Ford Focus HatchBack A/T | 2008 | 175.0 |
Harga Bekas Ford Focus Sporty A/T | 2005 | 150.0 |
Harga Bekas Ford Focus Sporty A/T | 2006 | 160.0 |
Harga Bekas Ford New Everest TDCi A/T | 2007 | 230.0 |
Harga Bekas Ford New Everest TDCi A/T | 2008 | 250.0 |
Harga Bekas Ford New Everest TDCi A/T | 2009 | 270.0 |
Harga Bekas Ford Ranger 2.5 L-TDI Double-cab 4x4 Hurricane | 2002 | 145.0 |
Harga Bekas Ford Ranger 2.5 L-TDI Double-cab 4x4 Hurricane | 2003 | 155.0 |
Harga Bekas Ford Ranger 2.5 L-TDI Double-cab 4x4 Hurricane | 2004 | 165.0 |
Harga Bekas Ford Ranger 2.5 L-TDI Double-cab 4x4 Hurricane A/T | 2004 | 185.0 |
Harga Bekas Ford Ranger 2.5 L-TDI Double-cab 4x4 Standar | 2004 | 140.0 |
Harga Bekas Ford Ranger 2.5 L-TDI Double-cab 4x4 Standar | 2005 | 150.0 |
Harga Bekas Ford Ranger 2.5 L-TDI Double-cab 4x4 Standar | 2006 | 160.0 |
Harga Bekas Ford Ranger Double-cab 2.9 L-D 4x2 | 2002 | 105.0 |
Harga Bekas Ford Ranger Double-cab 2.9 L-D 4x3 | 2003 | 115.0 |
Harga Bekas Ford Ranger Double-cab 2.9 L-D 4x4 | 2004 | 125.0 |
Harga Bekas Ford Ranger Double-cab 2.9 L-D 4x5 | 2002 | 120.0 |
Harga Bekas Ford Ranger Double-cab 2.9 L-D 4x6 | 2003 | 130.0 |
Harga Bekas Ford Ranger Double-cab 2.9 L-D 4x7 | 2004 | 140.0 |
Harga Bekas Ford Ranger Double-cab XLT | 2007 | 260.0 |
Bagi yang mempunyai informasi Harga Mobil Ford Baru bekas di kota-kota di indonesia silahkan saja membagi di kolom komentar,
1 comment:
waduh mahal skali
andai pny satu
Post a Comment